







Helikon-Tex UTP Pants – PolyCotton Stretch Ripstop ovat taktiset housut, jotka on suunniteltu aktiiviseen käyttöön sekä urbaanissa ympäristössä että maastossa. Housujen huomaamaton ulkonäkö yhdistettynä taktiseen toiminnallisuuteen tekee niistä suositun valinnan viranomaisille, ampujille ja aktiivisille ulkoilijoille.
PolyCotton Stretch Ripstop -materiaali tarjoaa hyvän yhdistelmän kestävyyttä, hengittävyyttä ja joustavuutta. Elastaanin ansiosta kangas joustaa liikkeessä, mikä parantaa mukavuutta esimerkiksi partioinnissa, harjoittelussa tai ammunnassa. Ripstop-kudonta lisää kankaan kestävyyttä ja estää mahdollisten repeämien leviämisen.
UTP-housujen ergonominen rakenne on suunniteltu seuraamaan kehon luonnollista liikerataa. Muotoillut lahkeet, joustava vyötärö ja vahvistettu takaosa parantavat käyttömukavuutta pitkissäkin käyttöjaksoissa. Housujen taskujen sijoittelu pitää varusteet lähellä kehon painopistettä ja helpottaa niiden käyttöä.
Housuissa on yhteensä 12 taskua, jotka mahdollistavat EDC-varusteiden järjestelmällisen kuljettamisen. Reisitaskuihin mahtuvat esimerkiksi lippaat tai suuremmat varusteet, kun taas pienemmät taskut soveltuvat työkaluille ja muille tarvikkeille.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Koko | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Lahkeen sisämitta (Short / Regular / Long / X-Long) (cm) |
Sopiva käyttäjän pituus (Short / Regular / Long / X-Long) (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 71–76 | 85–90 | 73–77 / 78–82 / 83–87 / 88–92 | 168–176 / 176–182 / 182–190 / 190–200 |
| S | 77–82 | 91–96 | 73–77 / 78–82 / 83–87 / 88–92 | 168–176 / 176–182 / 182–190 / 190–200 |
| M | 83–88 | 97–102 | 73–77 / 78–82 / 83–87 / 88–92 | 168–176 / 176–182 / 182–190 / 190–200 |
| L | 89–94 | 103–108 | 73–77 / 78–82 / 83–87 / 88–92 | 168–176 / 176–182 / 182–190 / 190–200 |
| XL | 95–100 | 109–114 | 73–77 / 78–82 / 83–87 / 88–92 | 168–176 / 176–182 / 182–190 / 190–200 |
| 2XL | 101–106 | 115–120 | 73–77 / 78–82 / 83–87 / 88–92 | 168–176 / 176–182 / 182–190 / 190–200 |
| 3XL | 107–112 | 121–126 | 73–77 / 78–82 / 83–87 / 88–92 | 168–176 / 176–182 / 182–190 / 190–200 |
| 4XL | 113–118 | 127–132 | 73–77 / 78–82 / 83–87 / 88–92 | 168–176 / 176–182 / 182–190 / 190–200 |
Yhteensä 0 arvostelua
