Kokotaulukko:
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vyötärön ympärys (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Lantion ympärys (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Reiden ympärys (cm) | 58 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Lahkeen sisämitta (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Kokonaismitta (cm) | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
Yhteensä 0 arvostelua