Koko | Rinnanympärys (cm) | Hihan pituus (cm) | Hauis (cm) | Helman leveys (cm) | Etupituus (cm) | Hihansuun leveys (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 112 | 75 | 44 | 88 | 70 | 16 |
S | 116 | 77 | 46 | 92 | 72 | 18 |
M | 120 | 79 | 48 | 96 | 74 | 18 |
L | 124 | 81 | 50 | 100 | 76 | 20 |
XL | 128 | 82 | 52 | 104 | 78 | 22 |
XXL | 132 | 84 | 54 | 108 | 80 | 24 |
XXXL | 136 | 86 | 56 | 112 | 82 | 24 |
Yhteensä 0 arvostelua