Taulukon mittojen toleranssi on +/- 2 cm.
Koko | Vyötärö | Pituus (Regular) | Pituus (Long) | Sisäsauma (Regular) | Sisäsauma (Long) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 74 | 107 | 113 | 78 | 84 |
S | 82 | 108 | 114 | 78 | 84 |
M | 90 | 109 | 115 | 78 | 84 |
L | 98 | 110 | 116 | 78 | 84 |
XL | 106 | 111 | 117 | 78 | 84 |
XXL | 114 | 112 | 118 | 78 | 84 |
XXXL | 122 | 112 | 118 | 78 | 84 |
Yhteensä 0 arvostelua